| Găuri și canale | | |
1 | Tăierea canalului 20x20 în perete din BCA | m.l. | 20 |
2 | Tăierea canalului 25x100 în perete din BCA | m.l. | 60 |
3 | Tăierea canalului 40x300 în perete din BCA | m.l. | 100 |
4 | Tăierea canalului 20x20 în perete din cărămidă, cotileț | m.l. | 30 |
5 | Tăierea canalului 25x100 în perete din cărămidă, cotileț | m.l. | 100 |
6 | Tăierea canalului 40x300 în perete din cărămidă, cotileț | m.l. | 200 |
7 | Tăierea canalului 20x20 în perete din piată, beton-armat | m.l. | 100 |
8 | Tăierea canalului 25x100 în perete din piată, beton-armat | m.l. | 300 |
9 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 24 module în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 120 |
10 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 36 module în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 160 |
11 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 48 module în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 180 |
12 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 60 module în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 200 |
13 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 72 module în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 250 |
14 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 24 module în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 180 |
15 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 36 module în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 200 |
16 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 48 module în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 250 |
17 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 60 module în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 320 |
18 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 72 module în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 400 |
19 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 24 module în perete din piatră, beton-armat | buc. | 400 |
20 | Tăierea canalului p/u panou de distribuție 36 module în perete din piatră, beton-armat | buc. | 600 |
21 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 100x100 în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 50 |
22 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 150x100 în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 60 |
23 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 250x150 în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 100 |
24 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 100x100 în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 80 |
25 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 150x100 în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 100 |
26 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 250x150 în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 150 |
27 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 100x100 în perete din piatră, beton-armat | buc. | 150 |
28 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 150x100 în perete din piatră, beton-armat | buc. | 200 |
29 | Tăierea canalului p/u cutia de distribuție 250x150 în perete din piatră, beton-armat | buc. | 350 |
30 | Gaură p/u doză D=80mm în perete din BCA, ghips-carton | buc. | 20 |
31 | Gaură p/u doză D=80mm în perete din cărămidă, cotileț | buc. | 30 |
32 | Gaură p/u doză D=80mm în perete din piatră, beton-armat | buc. | 100 |
33 | Gaură în metal D=<80mm | buc. | 90 |
34 | Gaură în gresie D=<80mm | buc. | 100 |
35 | Gaură în faianță D=<80mm | buc. | 50 |
36 | Gaură D=<20mm L=<200mm prin perete din BCA, ghips-carton | buc. | 25 |
37 | Gaură D=<20mm L=<200mm prin perete din cărămidă, cotileț | buc. | 40 |
38 | Gaură D=<20mm L=<200mm prin perete din piatră, beton-armat | buc. | 100 |
39 | Gaură D=22-50mm L=<200mm prin perete din BCA, ghips-carton | buc. | 50 |
40 | Gaură D=22-50mm L=<200mm prin perete din cărămidă, cotileț | buc. | 100 |
41 | Gaură D=22-50mm L=<200mm prin perete din piatră, beton-armat | buc. | 250 |
42 | Gaură p/u corp de iluminat SPOT D=<100 în ghips-carton, armstrong | buc. | 30 |
43 | Gaură p/u corp de iluminat SPOT D=110-200 în ghips-carton, armstrong | buc. | 45 |
44 | Gaură p/u corp de iluminat SPOT D=210-300 în ghips-carton, armstrong | buc. | 60 |
| Doze și cutii | | |
45 | Montare doză încastrată D=65 | buc. | 10 |
46 | Montare doză exter. | buc. | 10 |
47 | Montare cutie de distribuție încastrată pînă la 250x150 | buc. | 50 |
48 | Montare cutie de distribuție exter. pînă la 250x150 | buc. | 20 |
49 | Montare panou de distribuție încastrat 24-36 module | buc. | 100 |
50 | Montare panou de distribuție încastrat 48 module | buc. | 160 |
51 | Montare panou de distribuție încastrat 60-72 module | buc. | 250 |
52 | Montare panou de distribuție exter. 24-36 module | buc. | 100 |
53 | Montare panou de distribuție exter. 48 module | buc. | 150 |
54 | Montare panou de distribuție exter. 60-72 module | buc. | 200 |
| Prize și întrerupătoare | | |
55 | Montare priză electrică încastrată 2P+E | buc. | 30 |
56 | Montare întrerupător încastrat cu 1 clapetă | buc. | 30 |
57 | Montare întrerupător încastrat cu 2 clapetă | buc. | 30 |
58 | Montare întrerupător încastrat cap scară cu 1 clapetă | buc. | 35 |
59 | Montare întrerupător încastrat cap scară cu 2 clapete | buc. | 35 |
60 | Montare întrerupător încastrat tip cruce cu 1 clapetă | buc. | 35 |
61 | Montare întrerupător încastrat tip cruce cu 2 clapete | buc. | 40 |
62 | Montare întrerupător p/u jaluzele | buc. | 50 |
63 | Montare dimmer încastrat | buc. | 50 |
64 | Montare termostat încastrat p/u pardosea caldă | buc. | 80 |
65 | Montare termostat încastrat p/u condiționer | buc. | 100 |
66 | Montare termostat de contact | buc. | 100 |
67 | Montare termostat de ambianță cu fir | buc. | 500 |
68 | Montare termostat de ambianță fără fir | buc. | 300 |
69 | Montare priză încastrată p/u internet RJ45 | buc. | 50 |
70 | Montare priză încastrată p/u telefon RJ11 | buc. | 40 |
71 | Montare priză încastrată p/u televizor TV | buc. | 40 |
72 | Montare priză încastrată p/u satelit SAT | buc. | 40 |
73 | Montare priză încastrată p/u sistemul audio | buc. | 25 |
74 | Montare priză încastrată USB 5V-9V | buc. | 60 |
75 | Montare priză electrică exterioară monofazată | buc. | 40 |
76 | Montare priză electrică exterioară trifazată | buc. | 80 |
77 | Montare fișă electrică monofazată | buc. | 10 |
78 | Montare fișă electrică trifazată | buc. | 30 |
79 | Montare întrerupător exter. 1 clapetă | buc. | 35 |
80 | Montare întrerupător exter. 2 clapete | buc. | 35 |
| Automatizare | | |
81 | Montare întrerupător automat modular 1P | buc. | 30 |
82 | Montare întrerupător automat modular 2P | buc. | 40 |
83 | Montare întrerupător automat modular 3P | buc. | 50 |
84 | Montare întrerupător automat modular 4P | buc. | 60 |
85 | Montare întrerupător diferențial modular UZO 2P | buc. | 80 |
86 | Montare întrerupător diferențial modular UZO 4P | buc. | 120 |
87 | Montare întrerupător automat diferențial modular DIFF 2P | buc. | 80 |
88 | Montare întrerupător automat diferențial modular DIFF 4P | buc. | 120 |
89 | Montare releu de tensiune monofazat modular | buc. | 150 |
90 | Montare releu de tensiune trifaza modular | buc. | 300 |
91 | Montare contactor modular 1P | buc. | 50 |
92 | Montare contactor modular 2P | buc. | 70 |
93 | Montare contactor modular 3P | buc. | 90 |
94 | Montare contactor modular 4P | buc. | 110 |
95 | Montare releu de timp modular | buc. | 150 |
96 | Montare descărcător de tensiune 1P | buc. | 50 |
97 | Montare descărcător de tensiune 2P | buc. | 70 |
98 | Montare descărcător de tensiune 3P | buc. | 90 |
99 | Montare descărcător de tensiune 4P | buc. | 110 |
100 | Montare contor electric modular monofazat | buc. | 300 |
101 | Montare contor electric modular trifazat | buc. | 500 |
102 | Asamblrare cutie de distribuție pînă la 5 cabluri | buc. | 80 |
103 | Asamblrare cutie de distribuție de la 6 pînă la 12 cabluri | buc. | 120 |
| Corpuri de iluminat | | |
104 | Montare șină tip TRACK pe tavan H<3000mm | m.l. | 30 |
105 | Montare șină tip TRACK pe tavan H=3100-5000mm | m.l. | 40 |
106 | Montare șină tip TRACK suspendată H<3000mm | m.l. | 40 |
107 | Montare șină tip TRACK suspendată H=3100-5000mm | m.l. | 50 |
108 | Montare corp de iluminat tip TRACK H<3000mm | buc. | 30 |
109 | Montare corp de iluminat tip TRACK H=3100-5000mm | buc. | 35 |
110 | Montare corp de iluminat tip LINIAR pe pod H<3000mm | buc. | 50 |
111 | Montare corp de iluminat tip LINIAR pe pod H=3100-5000mm | buc. | 60 |
112 | Montare corp de iluminat tip LINIAR suspendat H<3000mm | buc. | 80 |
113 | Montare corp de iluminat tip LINIAR suspendat H=3100-5000mm | buc. | 90 |
114 | Montare corp de iluminat tip PLAFON pe pod H<3000mm | buc. | 80 |
115 | Montare corp de iluminat tip PLAFON pe pod H=3100-5000mm | buc. | 90 |
116 | Montare corp de iluminat pe perete H<3000mm | buc. | 60 |
117 | Montare corp de iluminat pe perete H=3100-5000mm | buc. | 70 |
118 | Montare corp de iluminat tip SPOT H<3000mm | buc. | 40 |
119 | Montare corp de iluminat tip SPOT H=3100-5000mm | buc. | 45 |
120 | Montare corp de iluminat tip ARMSTRONG H<3000mm | buc. | 50 |
121 | Montare corp de iluminat tip ARMSTRONG H=3100-5000mm | buc. | 55 |
122 | Montare corp de iluminat tip LUSTRĂ H<3000mm | buc. | 150 |
123 | Montare corp de iluminat tip LUSTRĂ H=3100-5000mm | buc. | 200 |
124 | Montare bandă LED fără profil cu 1 culoare H<3000mm | m.l. | 30 |
125 | Montare bandă LED fără profil cu 1 culoare H=3100-5000mm | m.l. | 35 |
126 | Montare bandă LED fără profil RGB H<3000mm | m.l. | 35 |
127 | Montare bandă LED fără profil RGB H=3100-5000mm | m.l. | 40 |
128 | Montare bandă LED în profil de aluminiu cu 1 culoare H<3000mm | m.l. | 50 |
129 | Montare bandă LED în profil de aluminiu cu 1 culoare H=3100-5000mm | m.l. | 55 |
130 | Montare bandă LED în profil de aluminiu RGB H<3000mm | m.l. | 55 |
131 | Montare bandă LED în profil de aluminiu RGB H=3100-5000mm | m.l. | 60 |
132 | Montare bandă LED submersibilă pe fasadă IP65 H<3000mm | m.l. | 80 |
133 | Montare bandă LED submersibilă pe fasadă IP65 H=3100-5000mm | m.l. | 100 |
134 | Montare sursă de curent 12v pentru bandă LED | buc. | 80 |
| Conectare consumatori | | |
135 | Conectare consumator electric monofazat cu puterea <3kw/h | unit. | 50 |
136 | Conectare consumator electric monofazat cu puterea 3,1-8kw/h | unit. | 80 |
137 | Conectare consumator electric trifazat cu puterea <5kw/h | unit. | 100 |
138 | Conectare consumator electric trifazat cu puterea 5,1-20kw/h | unit. | 150 |
| Trasee pentru cabluri | | |
139 | Montare canal p/u cablu cu mărimea <30x25mm H<3000mm | m.l. | 15 |
140 | Montare canal p/u cablu cu mărimea 40x30-80x40mm H<3000mm | m.l. | 25 |
141 | Montare canal p/u cablu cu mărimea <30x25mm H=3100-5000mm | m.l. | 20 |
142 | Montare canal p/u cablu cu mărimea 40x30-80x40mm H=3100-5000mm | m.l. | 30 |
143 | Montare jgheab perforat suspendat cu mărimea <100x40 H<3000mm | m.l. | 60 |
144 | Montare jgheab perforat suspendat cu mărimea 110x45-250x50mm H<3000mm | m.l. | 90 |
145 | Montare jgheab perforat suspendat cu mărimea <100x40 H=3100-5000mm | m.l. | 70 |
146 | Montare jgheab perforat suspendat cu mărimea 110x45-250x50mm H=3100-5000mm | m.l. | 100 |
| Plasarea cablurilor | | |
147 | Plasare cablu electric prin tub ondulat cu secțiunea <2,5mm2 H<3000mm | m.l. | 10 |
148 | Plasare cablu electric prin tub ondulat cu secțiunea 4-10mm2 H<3000mm | m.l. | 15 |
149 | Plasare cablu electric prin canal-cablu cu secțiunea <2,5mm2 H<3000mm | m.l. | 8 |
150 | Plasare cablu electric prin canal-cablu cu secțiunea 4-10mm2 H<3000mm | m.l. | 13 |
151 | Plasare cablu electric prin jgheab cu secțiunea <2,5mm2 H<3000mm | m.l. | 8 |
152 | Plasare cablu electric prin jgheab cu secțiunea 4-10mm2 H<3000mm | m.l. | 13 |
153 | Plasare cablu electric prin țavă PVC în clipsă cu secțiunea <2,5mm2 H<3000mm | m.l. | 15 |
154 | Plasare cablu electric prin țavă PVC suspendată cu secțiunea <2,5mm2 H<3000mm | m.l. | 20 |
155 | Plasare cablu electric prin tub ondulat montat pe sondă cu secțiunea <2,5mm2 H<3000mm | m.l. | 15 |
156 | Plasare cablu electric prin tub ondulat cu secțiunea <2,5mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 13 |
157 | Plasare cablu electric prin tub ondulat cu secțiunea 4-10mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 18 |
158 | Plasare cablu electric prin canal-cablu cu secțiunea <2,5mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 11 |
159 | Plasare cablu electric prin canal-cablu cu secțiunea 4-10mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 16 |
160 | Plasare cablu electric prin jgheab cu secțiunea <2,5mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 11 |
161 | Plasare cablu electric prin jgheab cu secțiunea 4-10mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 16 |
162 | Plasare cablu electric prin țavă PVC în clipsă cu secțiunea <2,5mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 18 |
163 | Plasare cablu electric prin țavă PVC suspendată cu secțiunea <2,5mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 23 |
164 | Plasare cablu electric prin tub ondulat montat pe sondă cu secțiunea <2,5mm2 H=3100-5000mm | m.l. | 18 |
165 | Plasare cablu de date prin tub ondulat H<3000mm | m.l. | 10 |
166 | Plasare cablu de date prin canal-cablu H<3000mm | m.l. | 8 |
167 | Plasare cablu de date prin jgheab H<3000mm | m.l. | 8 |
168 | Plasare cablu de date prin țavă PVC în clipsă H<3000mm | m.l. | 15 |
169 | Plasare cablu de date prin țavă PVC suspendată H<3000mm | m.l. | 20 |
170 | Plasare cablu de date prin tub ondulat H=3100-5000mm | m.l. | 13 |
171 | Plasare cablu de date prin canal-cablu H=3100-5000mm | m.l. | 11 |
172 | Plasare cablu de date prin jgheab H=3100-5000mm | m.l. | 11 |
173 | Plasare cablu de date prin țavă PVC în clipsă H=3100-5000mm | m.l. | 19 |
174 | Plasare cablu de date prin țavă PVC suspendată H=3100-5000mm | m.l. | 23 |
| Servicii de demontaj | |
175 | Demontare priză încastrată monofazată | buc. | 10 |
176 | Demontare întrerupător încastrat | buc. | 10 |
177 | Demontare priză exter. monofazată | buc. | 10 |
178 | Demontare priză exter. trifazată | buc. | 10 |
179 | Demontare canal p/u cablu | m.l. | 10 |
180 | Demontare jgheab metalic | m.l. | 50 |
181 | Demontare cablu electric cu secțiunea <2,5mm2 | m.l. | 5 |
182 | Demontare cablu electric cu secțiunea 4-10mm2 | m.l. | 10 |
183 | Demontare întrerupător automat | buc. | 10 |
184 | Demontare UZO, DIFF | buc. | 20 |
185 | Demontare panou de distributie | buc. | 100 |
186 | Demontare corp de iluminat | buc. | 30 |
187 | Demontare cablu de date | m.l. | 10 |